Сейчаc отображается Сирия - Почтовые марки (2020 - 2024) - 231 марки.
17. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 12
Май ВМ: Ничего Перфорация: 12
1. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12
6. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12
Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12
Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2657 | BYG | 1000£ | многоцветный | 3,26 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
2658 | BYH | 1100£ | многоцветный | 3,81 | - | 3,81 | - | USD | |||||||||
2659 | BYI | 1400£ | многоцветный | 4,62 | - | 4,62 | - | USD | |||||||||
2660 | BYJ | 1500£ | многоцветный | 4,89 | - | 4,89 | - | USD | |||||||||
2670 | BYK | 2000£ | многоцветный | 6,53 | - | 6,53 | - | USD | |||||||||
2657‑2670 | Strip of 5 | 23,11 | - | 23,11 | - | USD | |||||||||||
2657‑2670 | 23,11 | - | 23,11 | - | USD |
Июнь ВМ: Ничего Перфорация: Imperforated
Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12
1. Август ВМ: Ничего Перфорация: 12
Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2678 | BYS | 1400£ | многоцветный | 4,62 | - | 4,62 | - | USD | |||||||||
2679 | BYT | 3000£ | многоцветный | 9,79 | - | 9,79 | - | USD | |||||||||
2680 | BYU | 3600£ | многоцветный | 11,96 | - | 11,96 | - | USD | |||||||||
2681 | BYV | 4000£ | многоцветный | 13,05 | - | 13,05 | - | USD | |||||||||
2682 | BYW | 4000£ | многоцветный | 13,05 | - | 13,05 | - | USD | |||||||||
2678‑2682 | Strip of 5 | 57,92 | - | 57,92 | - | USD | |||||||||||
2678‑2682 | 52,47 | - | 52,47 | - | USD |
Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
Сентябрь ВМ: Ничего Формат: 1 Перфорация: Imperforated
Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
6. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
6. Октябрь ВМ: Ничего Формат: 1 Перфорация: Imperforated
9. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
9. Октябрь ВМ: Ничего Формат: 1 Перфорация: Imperforated
1. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
6. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
10. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
12. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
12. Ноябрь ВМ: Ничего Формат: 1 Перфорация: 12
16. Ноябрь ВМ: Ничего Формат: 50 Перфорация: 12
Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2699 | BZL | 1600£ | многоцветный | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2700 | BZM | 1600£ | многоцветный | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2701 | BZN | 2800£ | многоцветный | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
2702 | BZO | 4000£ | многоцветный | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
2703 | BZP | 4000£ | многоцветный | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
2699‑2703 | Strip of 5 | 2,18 | - | 2,18 | - | USD | |||||||||||
2699‑2703 | 2,16 | - | 2,16 | - | USD |
18. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704 | BZQ | 1000£ | многоцветный | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2705 | BZR | 1600£ | многоцветный | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2706 | BZS | 2000£ | многоцветный | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2707 | BZT | 2400£ | многоцветный | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2708 | BZU | 4000£ | многоцветный | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
2704‑2708 | Strip of 5 | 1,63 | - | 1,63 | - | USD | |||||||||||
2704‑2708 | 1,62 | - | 1,62 | - | USD |